欢迎访问long8唯一官方网站

中文|English
cer@jlu.edu.cn
/old/info/1004/
研究生教育
您现在的位置: 首页 » 研究生教育 » 正文

2016年环境与资源学院硕士考生复试情况公示

2016-03-22 14:38:16 点击数:

 

环境科学系

排序 姓名 初试 复试笔试 复试面试 总分
1 肖坤坤 本硕博连读
2 杨骁鸣 本硕博连读
3 周子豪 本硕博连读
4 祁子涵 本硕博连读
5 封保根 接收外校推免
6 段志远 校内其它学院推免
7 朱玲 创新保研
8 李薇 支教保研
9 孙佳星(夏令营) 398 100 150.00 87.76
10 马姗姗(夏令营) 395 100 150.00 87.40
11 李可心(夏令营) 383 100 150.00 85.96
12 李慧儒 406 78 133.20 82.51
13 杨天通 411 70 135.00 82.12
14 吴桐 400 72 126.00 79.68
15 刘芳 387 74 125.80 78.41
16 陶美彤(调剂) 382 80 122.80 78.29
17 孙阳 391 74 118.00 77.64
18 方媛萍 377 75 127.20 77.59
19 李娜(调剂) 377 74 126.80 77.37
20 刘胜然 382 66 124.80 76.37
21 黄晓蒙 382 70 119.00 76.08
22 张影 384 64 123.00 76.00
23 邹笛 393 60 120.00 75.96
24 张蕊 381 60 126.00 75.48
25 王培博 381 70 113.20 75.03
26 王超前 373 71 115.60 74.62
27 何访淋 358 76 115.80 73.65
28 和思楠 364 60 115.80 71.81
29 刘禹晴 349 60 119.00 70.52
30 王皓 320 79 117.40 69.82
31 张玮 324 70 121.40 69.50
32 徐梦鸿 325 60 118.80 67.61
33 刘文杰 325 60 108.00 65.88
34 李文博(单考) 376 66 119.4 74.69
35 王方彪(单考) 327 75 110.8 68.97
36 周杨(单考) 273 75 118.8 63.86

环境工程系

 

类型 序号 专业 姓名 初始成绩 复试成绩 总分折算
学术型 1 环境工程 刘美君 本硕博连读
2 环境工程 张梦玥 本硕博连读
3 环境工程 刘茹雪 本硕博连读
4 环境工程 宋宁宁 本硕博连读
5 环境工程 胡慧 接收外校推免
6 环境工程 李佳璐 创新保研
7 环境工程 黄雨婷 创新保研
8 环境工程 王笑竹(夏令营) 366 250 83.9
9 环境工程 魏涛 369 218.8 79.3
10 环境工程 孙荷 377 211 79.0
11 环境工程 于东雪 382 204.6 78.6
12 环境工程 任璇 363 211 77.3
13 环境工程 李天一 344 214.4 75.6
14 环境工程 张朋朋 355 203.6 75.2
15 环境工程 刘杨 341 206.3 73.9
16 环境工程 卫园园 342 203.8 73.6
17 环境工程 付绍珠 338 204.1 73.2
18 环境工程 张钰铎 362 185.5 73.1
专业型 1 环境工程 宋云鹏 369 216.5 78.9
2 环境工程 韩慧慧 347 211 75.4
3 环境工程 贾甜丽 358 201.2 75.15
4 环境工程 麻太刚 332 209.6 73.4
5 环境工程 康学赫 345 193.6 72.4
6 环境工程 范野 330 198.1 71.3
7 环境工程 张成武 340 199.1 72.7
8 环境工程 李易丞 317 205.5 70.9
9 环境工程 张钰芩 326 194.2 70.2
10 环境工程 郭超 315 196.5 69.2
11 环境工程 李婷婷 317 193.7 69.0
12 环境工程 高玉 322 188.6 68.8
13 环境工程 陈红 353 205.5 75.24
14 环境工程 程汉卿 316 211.2 71.7

 

 

地下水科学与工程系

 

类型 序号 专业 姓名 初始成绩 复试成绩 总分折算 需要调剂
学术型 1 地下水科学与工程 武宇辉 本硕博连读
2 地下水科学与工程 任婉立 本硕博连读
3 地下水科学与工程 夏盈莉 本硕博连读
4 地下水科学与工程 李西林 接收外校推免
5 地下水科学与工程 王明君 学院保研
6 地下水科学与工程 方敏 学院保研
7 地下水科学与工程 刘达(夏令营) 367 250 84.0
8 地下水科学与工程 秘昭旭 373 222 80.2
9 地下水科学与工程 杨热(夏令营) 333 250 80.0
10 地下水科学与工程 张将伟 397 200 79.7
11 地下水科学与工程 刘聪 393 201 79.4
12 地下水科学与工程 陈煜 367 218 79.0
1 水文学及水资源 朱慧星 本硕博连读
2 水文学及水资源 白晶 本硕博连读
3 水文学及水资源 万罕立 本硕博连读
4 水文学及水资源 李久辉 学院保研
5 水文学及水资源 戚琳琳(夏令营) 332 250 79.8
6 水文学及水资源 孙嘉琪 320 203 70.8
1 水利水电工程 冯茜 333 188 70.1
2 水利水电工程 初文磊 324 189 69.1
专业型 1 水利工程 朱贵麟 367 201 76.2
2 水利工程 范越 358 203 75.4
3 水利工程 胡子旭 351 205 75.0
4 水利工程 贾思达 374 187 74.8
5 水利工程 曹志鹏 354 198 74.2
6 水利工程 厉晓飞 359 191 73.7
7 水利工程 张大勇 355 190 73.0
8 水利工程 陈在星 346 195 72.7
9 水利工程 谢晓虹 324 183 68.1
10 水利工程 师亚坤 313 188 67.6
11 水利工程 冯凯婕 340 191 71.4
12 水利工程 蓝天杉 341 186 70.7
13 水利工程 赖乔枫 311 203 69.9
14 水利工程 王磊 315 195 69.0
15 水利工程 马添翼 329 183 68.8
16 水利工程 周涛 318 174 66.1

 

 

(地下水科学与工程系调剂考生成绩折算方法:地下水平均分75,水文平均分71,按照考生各自总成绩除以各专业平均分所得系数,作为排名依据,以消除不同专业考试科目不同造成的影响)